—— PROUCTS LIST
—— NEWS
涂層材料介電常數(shù)測試儀
簡要描述:涂層材料介電常數(shù)測試儀電工材料的高頻介質(zhì)損耗,高頻回路有效并聯(lián)及串聯(lián)電阻,傳輸線的特性阻抗等。該儀器廣泛地用于科研機(jī)關(guān)、學(xué)校、工廠等單位。主要用于測量玻璃、陶瓷等材料在高頻信號下的介損、介電常數(shù)。
更新時間:2024-07-16
產(chǎn)品型號:GDAT-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:809
| 品牌 | 北廣精儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 | 
|---|
涂層材料介電常數(shù)測試儀
信號源頻率覆蓋比  | 7000:1  | 11000:1  | 16000:1  | 
信號源頻率精度 6位有效數(shù)  | 3×10-5 ±1個字  | 3×10-5 ±1個字  | 3×10-5 ±1個字  | 
Q測量范圍  | 1-1000自動/手動量程  | 1-1000自動/手動量程  | 1-1000自動/手動量程  | 
Q分辨率  | 4位有效數(shù),分辨率0.1  | 4位有效數(shù),分辨率0.1  | 4位有效數(shù),分辨率0.1  | 
Q測量工作誤差  | <5%  | <5%  | <5%  | 
電感測量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH  | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH  | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH  | 1nH-140mH分辨率0.1nH  | 
電感測量誤差  | <5%  | <5%  | <5%  | 
調(diào)諧電容  | 主電容30-540pF  | 主電容30-540pF  | 主電容17-240pF  | 
電容直接測量范圍  | 1pF~2.5uF  | 1pF~2.5uF  | 1pF~25nF  | 
調(diào)諧電容誤差 分辨率  | ±1pF或<1% 0.1pF  | ±1pF或<1% 0.1pF  | ±1pF或<1% 0.1pF  | 
諧振點搜索  | 自動掃描  | 自動掃描  | 自動掃描  | 
Q合格預(yù)置范圍  | 5-1000聲光提示  | 5-1000聲光提示  | 5-1000聲光提示  | 
Q量程切換  | 自動/手動  | 自動/手動  | 自動/手動  | 
LCD顯示參數(shù)  | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等  | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等  | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等  | 
自身殘余電感和測試引線電感的自動扣除功能  | 有  | 有  | 有  | 
大電容值直接測量顯示功能  | 測量值可達(dá)2.5uF  | 測量值可達(dá)2.5uF  | 測量值可達(dá)25nF  | 
介質(zhì)損耗系數(shù)  | 精度 萬分之一  | 精度 萬分之一  | 精度 萬分之一  | 
介電常數(shù)  | 精度 千分之一  | 精度 千分之一  | 精度 千分之一  | 
材料測試厚度  | 0.1mm-10mm  | 0.1mm-10mm  | 0.1mm-10mm  | 
涂層材料介電常數(shù)測試儀測試系統(tǒng)主要測試材料:
1 絕緣導(dǎo)熱硅膠,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光學(xué)膠,環(huán)氧樹脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材, PA尼龍/滌綸,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC 等
測試系統(tǒng)主要測試材料:
1 絕緣導(dǎo)熱硅膠,石英晶玻璃,陶瓷片,薄膜,OCA光學(xué)膠,環(huán)氧樹脂材料,塑料材料,FR4 PCB板材, PA尼龍/滌綸,PE聚乙烯,PTFE聚四氟乙烯,PS聚苯乙烯,PC聚碳酸旨,PVC 等
| 如果你對GDAT-A涂層材料介電常數(shù)測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


